Coin
Timeframe
Supporti
| Low | High | Center | Tocchi | Distanza % | Volume | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.897,24 | 1.941,66 | 1.920,25 | 8 | 2,25 | 104.754 | 100,48 |
| 1.800,00 | 1.847,46 | 1.827,61 | 3 | 6,97 | 122.716 | 38,15 |
Resistenze
| Low | High | Center | Tocchi | Distanza % | Volume | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.951,21 | 3.030,92 | 2.993,63 | 16 | 52,39 | 58.468 | 191,62 |
| 3.129,54 | 3.180,51 | 3.156,89 | 11 | 60,70 | 63.770 | 132,69 |
| 3.045,78 | 3.104,12 | 3.071,01 | 10 | 56,33 | 62.665 | 120,46 |
| 3.220,82 | 3.273,40 | 3.242,70 | 9 | 65,07 | 99.002 | 112,53 |
| 2.054,80 | 2.121,70 | 2.087,45 | 6 | 6,26 | 116.474 | 75,99 |
| 3.367,79 | 3.402,89 | 3.384,31 | 5 | 72,28 | 88.972 | 61,98 |
| 1.981,18 | 2.039,05 | 2.008,14 | 5 | 2,22 | 76.510 | 61,23 |
| 2.147,73 | 2.152,03 | 2.149,38 | 3 | 9,41 | 179.649 | 39,30 |
| 3.447,44 | 3.488,00 | 3.471,97 | 3 | 76,74 | 116.095 | 37,99 |
| 3.906,09 | 3.918,23 | 3.913,53 | 3 | 99,22 | 57.617 | 35,88 |
Il tool Supporti & Resistenze (Zone) analizza lo storico di una crypto (candele OHLCV) e individua aree di prezzo dove il mercato ha reagito più volte:
- Supporti = zone dove il prezzo tende a fermare le discese e rimbalzare
- Resistenze = zone dove il prezzo tende a fermare le salite e respingere
Il risultato non è “un numero perfetto”, ma un range (zona) perché i livelli reali sono quasi sempre aree


