Coin
Timeframe
Supporti
| Low | High | Center | Tocchi | Distanza % | Volume | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.857,32 | 2.924,54 | 2.894,17 | 11 | 6,43 | 68.801 | 133,53 |
| 3.004,00 | 3.076,00 | 3.053,18 | 10 | 1,28 | 68.139 | 121,29 |
| 2.944,00 | 2.985,78 | 2.963,37 | 6 | 4,19 | 51.654 | 71,11 |
| 2.763,00 | 2.791,02 | 2.776,40 | 3 | 10,23 | 93.095 | 37,32 |
| 2.704,33 | 2.716,04 | 2.710,19 | 2 | 12,37 | 164.588 | 26,02 |
Resistenze
| Low | High | Center | Tocchi | Distanza % | Volume | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.099,00 | 3.180,51 | 3.150,30 | 11 | 1,86 | 56.062 | 131,28 |
| 3.220,82 | 3.273,40 | 3.242,70 | 9 | 4,84 | 95.241 | 112,18 |
| 4.206,90 | 4.253,72 | 4.228,86 | 6 | 36,73 | 64.893 | 72,48 |
| 4.490,00 | 4.508,71 | 4.496,30 | 6 | 45,37 | 64.279 | 72,43 |
| 4.068,30 | 4.110,00 | 4.087,52 | 4 | 32,16 | 106.178 | 50,29 |
| 3.906,09 | 3.927,73 | 3.917,08 | 4 | 26,65 | 70.680 | 48,66 |
| 4.557,67 | 4.591,59 | 4.566,82 | 4 | 47,65 | 69.902 | 48,62 |
| 3.447,44 | 3.488,00 | 3.471,97 | 3 | 12,26 | 121.604 | 38,13 |
| 4.381,87 | 4.416,78 | 4.394,24 | 3 | 42,07 | 79.182 | 36,84 |
| 4.735,93 | 4.769,36 | 4.753,43 | 3 | 53,69 | 75.062 | 36,68 |
Il tool Supporti & Resistenze (Zone) analizza lo storico di una crypto (candele OHLCV) e individua aree di prezzo dove il mercato ha reagito più volte:
- Supporti = zone dove il prezzo tende a fermare le discese e rimbalzare
- Resistenze = zone dove il prezzo tende a fermare le salite e respingere
Il risultato non è “un numero perfetto”, ma un range (zona) perché i livelli reali sono quasi sempre aree


