Coin
Timeframe
Supporti
| Low | High | Center | Tocchi | Distanza % | Volume | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.857,32 | 2.910,25 | 2.888,25 | 9 | 6,25 | 99.202 | 112,54 |
| 3.024,44 | 3.076,00 | 3.058,65 | 9 | 0,72 | 66.414 | 108,93 |
| 2.917,13 | 2.961,91 | 2.942,18 | 6 | 4,50 | 55.703 | 71,57 |
| 2.763,00 | 2.791,02 | 2.776,40 | 3 | 9,88 | 85.069 | 37,05 |
| 2.983,08 | 3.004,00 | 2.990,95 | 3 | 2,91 | 54.858 | 35,74 |
| 2.704,33 | 2.716,04 | 2.710,19 | 2 | 12,03 | 211.368 | 26,52 |
Resistenze
| Low | High | Center | Tocchi | Distanza % | Volume | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.145,45 | 3.180,51 | 3.161,13 | 8 | 2,61 | 58.828 | 95,86 |
| 3.220,82 | 3.256,71 | 3.235,04 | 7 | 5,01 | 96.145 | 87,32 |
| 4.490,00 | 4.508,71 | 4.496,30 | 6 | 45,95 | 63.877 | 72,39 |
| 4.206,90 | 4.245,00 | 4.223,88 | 5 | 37,11 | 66.099 | 60,49 |
| 3.906,09 | 3.927,73 | 3.917,08 | 4 | 27,15 | 70.240 | 48,64 |
| 3.099,00 | 3.135,68 | 3.117,09 | 4 | 1,18 | 57.720 | 47,85 |
| 4.068,30 | 4.086,49 | 4.080,03 | 3 | 32,44 | 124.199 | 38,19 |
| 4.735,93 | 4.769,36 | 4.753,43 | 3 | 54,30 | 99.949 | 37,54 |
| 4.557,67 | 4.560,00 | 4.558,56 | 3 | 47,97 | 77.376 | 36,77 |
| 3.480,46 | 3.488,00 | 3.484,23 | 2 | 13,10 | 159.366 | 25,96 |
Il tool Supporti & Resistenze (Zone) analizza lo storico di una crypto (candele OHLCV) e individua aree di prezzo dove il mercato ha reagito più volte:
- Supporti = zone dove il prezzo tende a fermare le discese e rimbalzare
- Resistenze = zone dove il prezzo tende a fermare le salite e respingere
Il risultato non è “un numero perfetto”, ma un range (zona) perché i livelli reali sono quasi sempre aree


